Pronájem útulného bytu 2+kk na Nám. Svobody v Jeseníku ( 52 m2)
| Evidenční číslo: | 947 |
|---|---|
| Typ: | Řadový |
| Adresa: | nám. Svobody/1, Jeseník |
| Cena: | 8 000Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + poplatky za služby a energie |
Popis nemovitosti
Sháníš si malý útulný byteček v centru Jeseníku? Nabízíme k dlouhodobému pronájmu cihlový byt 2+KK o výměře 52 m2 na Nám. Svobody v Jeseníku. Byt se nachází ve 3 NP cihlového domu. Byt prošel v minulosti rekonstrukcí (kuchyňská linka, sporák, koupelna s WC, plastová okna, samostatný plynový kotel). Nájemné 8000.- Kč/měs + zálohy na služby a energie 2700.- Kč ( plyn 1200.- Kč/ měs., voda 500.- Kč/ měs., elektr. energie 1000.- Kč/ měs. /+ 1 x ročně se platí 1000.- Kč za elektřinu společných prostor/ K nastěhování od 01.01.2026. Majitel požaduje vratnou jistotu ve výši 24000.- Kč + 8000.- Kč odměna RK. Velmi pěkný byt, výhodná poloha v centru města, přijďte mrknout! Upozorňujeme na skutečnost, že nájem pouze zprostředkováváme, nájemce si vybere pronajímatel, podminoou je čistý exekuční a insolvenční rejstřík.Průkaz energetické náročnosti nebyl dodán, proto v souladu se zákonem uvádíme klasif. třídu G.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 947 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+kk |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 8 000 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + poplatky za služby a energie |
| Složení ceny | včetně právního servisu, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | nám. Svobody/1, Jeseník |
|---|---|
| Adresa | Jeseník |
| GPS latitude | 50.22780985 |
| GPS longitude | 17.20380975 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Řadový |
| Inž. sítě | Kanalizace, Voda, užitková, 230V, Plyn, Voda, pitná |
| Vybavení | Bytové jádro zděné |
| Vybavenost okolí | Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | Silnice, Vlak, Autobus |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
Plochy
| Obytná | 52 m2 |
|---|---|
| Užitná | 52 m2 |
| Podlahová, celková | 52 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 3. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 3 |