Prodej bytu 2+1 s balkónem ( 54 m2) v osobním vlastnictví na ul. Zeyerova v Jeseníku
Evidenční číslo: | 907 |
---|---|
Typ: | V bloku |
Adresa: | Jeseník |
Cena: | 2 410 000Kč |
Poznámka k ceně: | vč. provize, právního servisu a advokátní úschovy kupní ceny |
Popis nemovitosti
Sháníte si byt v Jeseníku v osobním vlastnictví a nebojíte se rekonstrukce? Hledáte něco nedaleko obchodní zóny u Lídlu? Pak jste tady správně !Nabízíme prodej bytu 2+1 s balkónem o výměře 54 m2 v osobním vlastnictví na ul. Zeyerova v Jeseníku. Byt se nachází ve 3 NP revitalizovaného panelového domu a náleží k němu sklep. Byt je v původním stavu ( výjma vyměněných oken za plastová) určený pro ty, kdo mají zájem si rekonstrukci udělat podle vlastních představ. V domě není výtah! Byt ani dům nejsou ničím zatíženy! Velkým bonusem jsou náklady na bydlení, které činí 2900.- Kč měsíčně vč. úhrady do fondu oprav. Krásný výhled z balkónu a možnost rekonstrukce podle svého vkusu! Průkaz energetické náročnosti budovy D, 113kWh/ m2/rok.Zavolejte si o bližší info! Volejte Eleni po 13 hod.
Základní údaje
Evidenční číslo | 907 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | D - méně úsporná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 2 410 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | vč. provize, právního servisu a advokátní úschovy kupní ceny |
Složení ceny | s poplatky, včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Jeseník |
---|---|
Adresa | Jeseník |
GPS latitude | 50.23872095 |
GPS longitude | 17.20838455 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Sídliště |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | V bloku |
Inž. sítě | Kanalizace, 230V, Voda, pitná, Voda, užitková |
Vybavení | Bytové jádro umakartové, Sklep, Balkon |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Pošta |
Dopravní spojení | Autobus, Vlak, Silnice |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 54 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 54 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 3. podlaží |
---|---|
Počet NP | 4 |