Pronájem bytu 3+KK ( 57 m2) na ul. Tovární v Jeseníku
| Evidenční číslo: | 930 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Tovární, Jeseník |
| Cena: | 9 600Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + zálohy na služby a energie ve výši 3500.- Kč/ měs.při bydlení 3 osob |
Popis nemovitosti
Nabízíme zprostředkování pronájmu pěkného bytu 3+KK (57 m2) na ul. Tovární v Jeseníku. Byt se nachází v 1 NP ( přízemí) revitalizovaného, cihlového domu. Měsíční náklady na bydlení činí celkem 13100,-Kč a zahrnují
a) nájemné 9600.- Kč,
b) a zálohy na služby a energie ve výši 3500.- Kč/ měs. (vodné a stočné, teplo a teplá voda, el.energie + ost.služby pro 3 osoby ). Majitel požaduje vratnou jistotu ve výši 19200.- Kč + provize RK 1x nájem. V bytě kuchyňská linka, skloker. varná dvouplotýnka, koup. se sprch. koutem a WC. Byt je po rekonstrukci, k nastěhování od po dohodě. Upozorňujeme na skutečnost, že nájem pouze zprostředkováváme, nájemce si vybere pronajímatel! Podmínkou pronájmu je čistý insolvenční a exekuční rejstřik, upozorňujeme, že zájemce bude prověřován! Volejte Eleni po 13 hod.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 930 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 3+kk |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | C - úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 9 600 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + zálohy na služby a energie ve výši 3500.- Kč/ měs.při bydlení 3 osob |
| Složení ceny | včetně právního servisu, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Tovární, Jeseník |
|---|---|
| Adresa | Jeseník |
| GPS latitude | 50.233296 |
| GPS longitude | 17.205383 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Kanalizace, Voda, užitková, 230V, Voda, pitná |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Pošta |
| Dopravní spojení | Vlak, Autobus, Silnice |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Okolí | Obchodní a obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 57 m2 |
|---|---|
| Užitná | 57 m2 |
| Podlahová, celková | 57 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 1. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 2 |
| Počet místností | 3 |
| Počet pokojů | 3 |
| Počet koupelen | 1 |