Pronájem vybavené kanceláře o výměře 19 m2 na ul.28. října v Jeseníku
| Evidenční číslo: | 944 |
|---|---|
| Typ: | Řadový |
| Adresa: | 28. října 892/11, 79001 Jeseník 1 |
| Cena: | 4 177Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | +DPH + zalohy na služby a energie 1200Kč/měs. + DPH pri využití 1 osobou |
Popis nemovitosti
Hledáte si reprezentativní kancelář s výtahem v Jeseníku? Nabízíme k pronájmu komplet zařízenou velmi pěknou, slunnou kancelář o výměře 19 m2, která se nachází ve 3. NP cihlového domu na ul. 28. října v Jeseníku ( přímo naproti autobusovému nádraží). Benefitem je výtah v domě, zárověň možnost využívat lodžii ( pro kuřáky), stejně tak jako společnou kuchyňku, dámské, WC, pánské WC a WC pro invalidy. Měsíční nájemné činí 4177.- Kč + DPH+ 1200.- Kč + DPH za služby a zálohy na služby a energie při využívání 1 osobou( energie, úklid, údržba, opravy společných prostor, wifi,atd.). Majitel požaduje vratnou jistotu ve výši 5 000.- Kč, provize 5000.- Kč + DPH. Volné ihned Průkaz energetické náročnosti nebyl dodán, proto v souladu se zákonem uvádíme energ. třídu G. Zavolejte a domluvte si prohlídku, volejte Eleni po 13 hod.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 944 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Komerční nemovitosti |
| Upřesnění | Kancelář |
| Typ prodeje | pronájem |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 4 177 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | +DPH + zalohy na služby a energie 1200Kč/měs. + DPH pri využití 1 osobou |
| Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | 28. října 892/11, 79001 Jeseník 1 |
|---|---|
| Adresa | Jeseník |
| GPS latitude | 50.225472 |
| GPS longitude | 17.206362 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Řadový |
| Vybavení | Výtah |
| Dopravní spojení | Vlak, Silnice, Autobus |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 19 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 19 m2 |
| Kancelář | 19 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 3. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 4 |